氣動(dòng)襯氟隔膜閥 隔膜閥生產(chǎn)
簡(jiǎn)要描述:氣動(dòng)襯氟隔膜閥廣泛適用于工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)中的強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)腐蝕、高粘度、含顆粒、帶纖維以及有毒和不允許污染的介質(zhì)的流量調(diào)節(jié)。
產(chǎn)品型號(hào): ZMATF46
所屬分類:氣動(dòng)襯氟隔膜閥
更新時(shí)間:2023-09-23
廠商性質(zhì):其他
氣動(dòng)襯氟隔膜閥
由隔膜閥和氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)兩部分組成,它以壓縮空氣為動(dòng)力,實(shí)與對(duì)工藝管道中流體介質(zhì)流量的調(diào)節(jié)。由于在結(jié)構(gòu)上采用帶有耐腐蝕襯里的閥體和耐腐蝕的隔膜、無(wú)填料函結(jié)構(gòu)、節(jié)流元件為彈性隔膜、閥體流道平滑,故氣動(dòng)薄膜隔膜閥具有阻力小,流量大、無(wú)外漏和方便可靠、防火防爆的優(yōu)點(diǎn)
氣動(dòng)襯氟隔膜閥特點(diǎn):
1.耐腐蝕:幾乎能耐所有的介質(zhì)(包括濃硝酸和王水)的腐蝕。
2.密封性能好:因閥蓋上無(wú)填料函,確保無(wú)外滲漏。
3.滲漏量小:由于閥芯、閥座采用軟密封、故泄漏量低。
4.配用多彈簧啟動(dòng)薄膜執(zhí)行結(jié)構(gòu),輸出力矩大、結(jié)構(gòu)緊湊。
結(jié)構(gòu)原理:
襯氟氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥是由氣動(dòng)薄膜機(jī)構(gòu)、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、隔膜閥三部分組成,其結(jié)構(gòu)原理見(jiàn)下圖。
執(zhí)行機(jī)構(gòu)是氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)過(guò)程中自動(dòng)控制系統(tǒng)的重要組成部分。其有正反兩種作用形式:
1.當(dāng)信號(hào)壓力增加推桿伸出膜室的叫正作用,與閥配合構(gòu)成氣關(guān)式(ZMBT)
2.當(dāng)信號(hào)壓力增加推桿退回膜室的叫反作用,與閥配合構(gòu)成氣開(kāi)式(ZMAT)
主要零部件:
序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 |
01 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 07 | 閥桿 |
02 | 六角螺母 | 08 | 閥瓣 |
03 | 指針盤 | 09 | 閥蓋 |
04 | 行程標(biāo)尺 | 10 | 閥體 |
05 | 執(zhí)行器支架 | 11 | 膜片 |
06 | 螺栓、螺母 | 12 | ding位器 |
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 68 | 90 | 160 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2100 | 3500 | |||||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZM-2 | ZM-3 | ZM-4 | ZM-5 | ZM-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力(Mpa) | 0.6Mpa、1.0Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作用方式 | 氣關(guān)式(B)、氣開(kāi)式(K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)范圍(Kpa) | 20-100、40-200、20-60、60-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似快開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)閉時(shí)允許大壓力 | 信號(hào)壓力 | P1=0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | ||||||||||||||||
140 | 1.0 | 1.0 | 0.80 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | |||||||||||||||||||
P1=P2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.06 | ||||||||||||||||||
140 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
主要性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
基本誤差(%) | 不帶ding位器 | 帶ding位器 |
回差<(%) | ±10 | ±1.5 |
死區(qū)<(%) | 8 | 1.5 |
泄漏量 | 6 | 0.6 |
允許泄漏量 | 襯里材料為全氯乙丙烯(F46)、可溶性聚四氟乙烯(PFA)、隔膜材料為:NR+F46、氟橡膠 | 10-4X閥額定容量 |
無(wú)襯里材料、隔膜材料為:氯丁橡膠,氟橡膠 | 5×10-6×閥額定容量 | |
可配附件 | 電氣ding位器或電/氣轉(zhuǎn)換器、空氣過(guò)濾減壓器、電磁閥、手輪機(jī)構(gòu)等 | |
額定流量系數(shù)Kv偏差(%) | ±20 |
閥體襯里和隔膜材料的組合:
閥體材料 | 襯里材料 | 隔膜材料 | 適用溫度 | 使用場(chǎng)合 |
鑄鐵HT200 | 無(wú) | 氯丁橡膠 | 0~65℃ | 無(wú)腐蝕性介質(zhì)、水及研磨劑、泥漿類介質(zhì) |
鑄鋼(WCB) | 聚三氟氯乙烯(F46) | NR+F46、氟橡膠 | -15℃~150℃ | 強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑和一般有機(jī)溶劑、不適用于泥漿介質(zhì) |
鑄不銹鋼 | 無(wú) | 氟橡膠 | -20℃~200℃ | 一般酸、堿有機(jī)溶劑等介質(zhì) |
外形安裝尺寸:
公稱通徑 | 外形安裝尺寸 | |||
DO | H | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ||
ZMATF型(氣開(kāi)) | ZMBTF(氣關(guān)) | L | ||
DN15 | 285 | 479 | 532 | 125 |
DN20 | 285 | 479 | 532 | 135 |
DN25 | 285 | 479 | 532 | 145 |
DN32 | 285 | 538 | 617 | 160 |
DN40 | 285 | 553 | 632 | 180 |
DN50 | 285 | 562 | 641 | 210 |
DN65 | 360 | 754 | 855 | 250 |
DN80 | 360 | 775 | 876 | 300 |
DN100 | 360 | 857 | 958 | 350 |
DN125 | 470 | 952 | 1077 | 400 |
DN150 | 470 | 989 | 1114 | 460 |
DN20 | 470 | 1084 | 1209 | 570 |
DN250 | 620 | 1200 | 1200 | 680 |
DN300 | 620 | 1235 | 1235 | 750 |
注:法蘭連接尺寸參照手動(dòng)隔膜閥相關(guān)數(shù)據(jù)
安裝、使用注意事項(xiàng):
1.氣動(dòng)隔膜閥應(yīng)垂直安裝于管道上,體積重量較大的以及使用在振動(dòng)場(chǎng)合時(shí)應(yīng)加支撐和加固。
2.氣動(dòng)隔膜閥一般應(yīng)設(shè)有旁通管路,以便在隔膜閥發(fā)生故障或維修時(shí)能轉(zhuǎn)換成旁路操作,使生產(chǎn)過(guò)程正常進(jìn)行在一般不重要場(chǎng)合,裝設(shè)手輪機(jī)構(gòu)后可以省略旁通管路,以進(jìn)行手動(dòng)操作,同時(shí)可限制閥門開(kāi)度,當(dāng)手輪機(jī)構(gòu)停止使用時(shí),應(yīng)恢復(fù)到原空擋位置,以利于自控系統(tǒng)的正常進(jìn)行。
3.清洗管道時(shí),調(diào)節(jié)應(yīng)處于大開(kāi)度,以便排出管道內(nèi)污物。
4.如閥體襯里有防腐層,安裝在管道上時(shí),應(yīng)采用耐腐蝕軟墊,并注意不使閥體法蘭密封面受損。
5.對(duì)隔膜及襯里應(yīng)定期檢查,防止因腐蝕和破裂而損壞其它零件和造成事故。